描述:表面張力測試儀采用*的應(yīng)變式或電磁式力平衡傳感器,具有高精度、高重復(fù)性特性。數(shù)碼管顯示方式,實時顯示當(dāng)前重量、當(dāng)前表面張力值。同時設(shè)計鉑金板、鉑金環(huán)兩種測試方法,可任選其中一種,也可同時選擇
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 表面張力儀(界面張力儀) |
儀器類型 | 實驗室臺式 |
表面張力測試儀
表面張力測試儀技術(shù)特點(diǎn):
GB/T6541-86石油產(chǎn)品油對水界面張力測定法
ISO1409-1995塑料、橡膠、聚合物分散體和乳膠表面張力的測定
GB/T22237-2008表面活性劑表面張力的測定
SH/T 1156-95合成乳膠表面張力測定法
ISO 6295-1983石油產(chǎn)品、礦物油、油對水界面張力的測定
JB/T18396-2001天然乳膠環(huán)法測定表面張力
GB/T 5549(ISO 304-1985)用拉起膜法測定表面張力
技術(shù)參數(shù):
型號 | 1 | 2 |
測試方法 | 同時設(shè)計鉑金板、鉑金環(huán)兩種測試方法,可任選其中一種,也可同時選擇兩種 | |
操控方式 | 軟件操作、樣品臺手動升降、自動換算 | |
升降速度 | 手動螺旋控制 | |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | |
需求樣品量 | 鉑金板法≥3mL;鉑金環(huán)法≥5mL | |
測量范圍(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
準(zhǔn)確性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
重復(fù)性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
電子天平精度 | 國產(chǎn)千分之一克 | 國產(chǎn)萬分之一克 |
稱重系統(tǒng)類型 | 應(yīng)變式 | 電磁力平衡 |
準(zhǔn)確性自動校準(zhǔn) | 提供砝碼校正、蒸餾水與無水乙醇兩點(diǎn)系數(shù)校正、溫度修正 | |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標(biāo)配,配置軟件可通過電腦操作、存儲、導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)、打印等 | |
微型打印機(jī)接口 | 選件 | |
恒溫溫控接口 | 選配,可測試特定溫度下的表面張力值 | |
設(shè)備尺寸重量 | 裸機(jī)尺寸:20cm*35cm*35cm,重量:7.5kg | |
功率 | 100W |
配置單: